30 Series: .152 Board Hole x .152 Chassis Side
Arrowhead/Snap Fit
- Dual locking mini support post
- Color: Natural
- Packaging: 1000/bag
- Material: Nylon 66 UL94V-2 (UL94V-0 available - add "X" to end of part#)
- UL File No: E70062
- ASTM: D 4066, PA111
- RoHS Compliant
- Temp Range: -40 to 185F (-40 to 85C)
1 2
Item # |
Material Code |
Dim. - L |
Board Hole Diameter |
Panel Thickness |
Request Quote/Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| pn-1520 pn-1520/Asset/01-30.png | Material Code N/A UL94V-0 | Dim. - L N/A .562 ± .010 (14.3) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .152 ± .005 (3.9) inches (mm) | Panel Thickness N/A .063 ± .005 (1.6) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| pn-1521 pn-1521/Asset/01-30.png | Material Code N/A UL94V-0 | Dim. - L N/A .625 ± .010 (15.9) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .152 ± .005 (3.9) inches (mm) | Panel Thickness N/A .063 ± .005 (1.6) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| pn-1522 pn-1522/Asset/01-30.png | Material Code N/A UL94V-0 | Dim. - L N/A .687 ± .010 (17.5) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .152 ± .005 (3.9) inches (mm) | Panel Thickness N/A .063 ± .005 (1.6) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| pn-1523 pn-1523/Asset/01-30.png | Material Code N/A UL94V-0 | Dim. - L N/A .750 ± .010 (19.1) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .152 ± .005 (3.9) inches (mm) | Panel Thickness N/A .063 ± .005 (1.6) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| pn-1524 pn-1524/Asset/01-30.png | Material Code N/A UL94V-0 | Dim. - L N/A .812 ± .010 (20.6) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .152 ± .005 (3.9) inches (mm) | Panel Thickness N/A .063 ± .005 (1.6) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| pn-1525 pn-1525/Asset/01-30.png | Material Code N/A UL94V-0 | Dim. - L N/A .875 ± .010 (22.2) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .152 ± .005 (3.9) inches (mm) | Panel Thickness N/A .063 ± .005 (1.6) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| pn-1526 pn-1526/Asset/01-30.png | Material Code N/A UL94V-0 | Dim. - L N/A 1.00 ± .010 (25.4) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .152 ± .005 (3.9) inches (mm) | Panel Thickness N/A .063 ± .005 (1.6) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| pn-1527 pn-1527/Asset/01-30.png | Material Code N/A UL94V-0 | Dim. - L N/A 1.13 ± .010 (28.6) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .152 ± .005 (3.9) inches (mm) | Panel Thickness N/A .063 ± .005 (1.6) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| pn-1528 pn-1528/Asset/01-30.png | Material Code N/A UL94V-0 | Dim. - L N/A 1.25 ± .010 (31.7) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .152 ± .005 (3.9) inches (mm) | Panel Thickness N/A .063 ± .005 (1.6) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| pn-1529 pn-1529/Asset/01-30.png | Material Code N/A UL94V-0 | Dim. - L N/A 1.38 ± .010 (34.9) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .152 ± .005 (3.9) inches (mm) | Panel Thickness N/A .063 ± .005 (1.6) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| pn-1530 pn-1530/Asset/01-30.png | Material Code N/A UL94V-0 | Dim. - L N/A 1.50 ± .010 (38.1) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .152 ± .005 (3.9) inches (mm) | Panel Thickness N/A .063 ± .005 (1.6) inches (mm) | Request Quote/Sample |
1 2

