24 Series: .152 Board Hole x .152 Chassis Side | Compare Items
| Items | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Material Code | |||||||||||||||||||
| N/A UL94V-2 | N/A UL94V-2 | N/A UL94V-2 | N/A UL94V-2 | N/A UL94V-2 | |||||||||||||||
| Dim. - L | |||||||||||||||||||
| N/A .125± .010 (3.2)inches (mm) | N/A .187± .010 (4.8)inches (mm) | N/A .250± .010 (6.4)inches (mm) | N/A .312± .010 (7.9)inches (mm) | N/A .375± .010 (9.5)inches (mm) | |||||||||||||||
| Board Hole Diameter | |||||||||||||||||||
| N/A .152 ± .005 (4.0)inches (mm) | N/A .152 ± .005 (4.0)inches (mm) | N/A .152 ± .005 (4.0)inches (mm) | N/A .152 ± .005 (4.0)inches (mm) | N/A .152 ± .005 (4.0)inches (mm) | |||||||||||||||
| Panel Thickness | |||||||||||||||||||
| N/A .063 ± .005 (1.6)inches (mm) | N/A .063 ± .005 (1.6)inches (mm) | N/A .063 ± .005 (1.6)inches (mm) | N/A .063 ± .005 (1.6)inches (mm) | N/A .063 ± .005 (1.6)inches (mm) | |||||||||||||||

