04 Series: Wide Wire Saddle
Wire Routing Devices Arrowhead Mount
- Wide entry eases wire insertion; allowing for side or funnel entry of wires
- Side locking design holds wire securely in position yet is releasable
- Minimal board protrusion on chassis underside; suitable for limited space applications
- Packaging: 500/bag
- Material: Nylon 66
Item # |
Material Code |
Color |
Dim. - L1 |
Dim. - L2 |
Dim. - L3 |
Dim. - W1 |
Dim. - W2 |
Dim. - W3 |
Dim. - W4 |
Chassis Thickness |
Request Quote/Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-10 03-04-10/Asset/03-04-Wide-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-2 | Color N/A Natural | Dim. - L1 N/A .236 (6.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .543 (13.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 1.165 (29.6) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .433 (11.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .657 (16.7) inches (mm) | Dim. - W3 N/A .559 (14.2) inches (mm) | Dim. - W4 N/A .197 (5.0) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .024 - .079 (.6 - 2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 03-04-20 03-04-20/Asset/03-04-Wide-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-2 | Color N/A Natural | Dim. - L1 N/A .433 (11.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .740 (18.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 1.362 (34.6) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .433 (11.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .657 (16.7) inches (mm) | Dim. - W3 N/A .559 (14.2) inches (mm) | Dim. - W4 N/A .197 (5.0) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .024 - .079 (.6 - 2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 03-04-30 03-04-30/Asset/03-04-Wide-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-2 | Color N/A Natural | Dim. - L1 N/A .669 (17.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .976 (24.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 1.673 (42.5) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .520 (13.2) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .748 (19.0) inches (mm) | Dim. - W3 N/A .559 (14.2) inches (mm) | Dim. - W4 N/A .217 (5.5) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .024 - .079 (.6 - 2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 03-04-40 03-04-40/Asset/03-04-Wide-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-2 | Color N/A Natural | Dim. - L1 N/A .906 (23.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.264 (32.1) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 2.177 (55.3) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .709 (18.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .965 (24.5) inches (mm) | Dim. - W3 N/A .717 (18.2) inches (mm) | Dim. - W4 N/A .236 (6.0) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .024 - .079 (.6 - 2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 03-04-41 03-04-41/Asset/03-04-Wide-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-2 | Color N/A Natural | Dim. - L1 N/A .906 (23.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.311 (33.3) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 2.224 (56.5) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .709 (18.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .965 (24.5) inches (mm) | Dim. - W3 N/A .717 (18.2) inches (mm) | Dim. - W4 N/A .236 (6.0) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .079 - .126 (2.0 - 3.2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 03-04-10X 03-04-10X/Asset/03-04-Wide-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-0 | Color N/A White | Dim. - L1 N/A .236 (6.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .543 (13.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 1.165 (29.6) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .433 (11.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .657 (16.7) inches (mm) | Dim. - W3 N/A .559 (14.2) inches (mm) | Dim. - W4 N/A .197 (5.0) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .024 - .079 (.6 - 2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 03-04-20X 03-04-20X/Asset/03-04-Wide-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-0 | Color N/A White | Dim. - L1 N/A .433 (11.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .740 (18.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 1.362 (34.6) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .433 (11.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .657 (16.7) inches (mm) | Dim. - W3 N/A .559 (14.2) inches (mm) | Dim. - W4 N/A .197 (5.0) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .024 - .079 (.6 - 2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 03-04-30X 03-04-30X/Asset/03-04-Wide-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-0 | Color N/A White | Dim. - L1 N/A .669 (17.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .976 (24.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 1.673 (42.5) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .520 (13.2) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .748 (19.0) inches (mm) | Dim. - W3 N/A .559 (14.2) inches (mm) | Dim. - W4 N/A .217 (5.5) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .024 - .079 (.6 - 2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 03-04-40X 03-04-40X/Asset/03-04-Wide-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-0 | Color N/A White | Dim. - L1 N/A .906 (23.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.264 (32.1) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 2.177 (55.3) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .709 (18.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .965 (24.5) inches (mm) | Dim. - W3 N/A .717 (18.2) inches (mm) | Dim. - W4 N/A .236 (6.0) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .024 - .079 (.6 - 2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 03-04-41X 03-04-41X/Asset/03-04-Wide-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-0 | Color N/A White | Dim. - L1 N/A .906 (23.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.311 (33.3) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 2.224 (56.5) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .709 (18.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .965 (24.5) inches (mm) | Dim. - W3 N/A .717 (18.2) inches (mm) | Dim. - W4 N/A .236 (6.0) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .079 - .126 (2.0 - 3.2) inches (mm) | Request Quote/Sample |

