51 Series: Hex Nylon Spacers #4-40 Thread
Male-Female Hex Threaded
- Male/female threaded hex nylon spacers
- Mates with AEH hex nut (12-00-series)
- Thread size: #4-40
- Material Code: UL94V-2, UL94V-0 (Upon request)
- Color: Natural
- Packaging: 500/bag
- Material: Nylon 66
Item # |
Dim. - L1 (Min.) |
Dim. - L2 |
Dim. - L3 |
Request Quote/Sample |
|---|---|---|---|---|
| 07-51-4250 07-51-4250/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .250 (6.4) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-4312 07-51-4312/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .312 (7.9) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-4375 07-51-4375/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .375 (9.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-4438 07-51-4438/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .438 (11.11) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-4500 07-51-4500/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .500 (12.7) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-4562 07-51-4562/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .562 (14.29) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-4625 07-51-4625/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .625 (15.9) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-4750 07-51-4750/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .750 (19.1) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-4875 07-51-4875/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .875 (22.2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-41000 07-51-41000/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 1.00 (25.4) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-41125 07-51-41125/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 1.125 (28.6) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-41250 07-51-41250/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 1.250 (31.8) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-41375 07-51-41375/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 1.375 (34.9) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-41500 07-51-41500/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 1.500 (38.1) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-41625 07-51-41625/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 1.625 (41.3) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-41750 07-51-41750/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 1.750 (44.4) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 07-51-42000 07-51-42000/Asset/07-51-54-hex-spacers2.png | Dim. - L1 (Min.) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L3 N/A 2.000 (50.8) inches (mm) | Request Quote/Sample |

