51 Series: .138 Board Hole x .138 Chassis Hole
Arrowhead/Snap Fit
- Dual locking board support
- Teardrop head (.138 dia. Hole both ends)
- Color: Natural
- Packaging: 1000/bag
- Material: Nylon 66 UL94V-2 (V-0 available - add "X" to end of part#)
- UL File# E41938
- ASTM: D 4066, PA111
- RoHS Compliant
- Temp Range: -40 to 185 F (-40 to 85 C)
Item # |
Dim. - L |
Hole Diameter |
Panel Thickness |
Request Quote/Sample |
|---|---|---|---|---|
| 01-51-20 01-51-20/Asset/01-51.png | Dim. - L N/A .078 (2) inches (mm) | Hole Diameter N/A .138 (2.5) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-51-30 01-51-30/Asset/01-51.png | Dim. - L N/A .118 (3) inches (mm) | Hole Diameter N/A .138 (2.5) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-51-40 01-51-40/Asset/01-51.png | Dim. - L N/A .156 (4) inches (mm) | Hole Diameter N/A .138 (2.5) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-51-50 01-51-50/Asset/01-51.png | Dim. - L N/A .197 (5) inches (mm) | Hole Diameter N/A .138 (2.5) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-51-60 01-51-60/Asset/01-51.png | Dim. - L N/A .236 (6) inches (mm) | Hole Diameter N/A .138 (2.5) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-51-70 01-51-70/Asset/01-51.png | Dim. - L N/A .276 (7) inches (mm) | Hole Diameter N/A .138 (2.5) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-51-80 01-51-80/Asset/01-51.png | Dim. - L N/A .314 (8) inches (mm) | Hole Diameter N/A .138 (2.5) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-51-100 01-51-100/Asset/01-51.png | Dim. - L N/A .394 (10) inches (mm) | Hole Diameter N/A .138 (2.5) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-51-120 01-51-120/Asset/01-51.png | Dim. - L N/A .472 (12) inches (mm) | Hole Diameter N/A .138 (2.5) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-51-140 01-51-140/Asset/01-51.png | Dim. - L N/A .551 (14) inches (mm) | Hole Diameter N/A .138 (2.5) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-51-160 01-51-160/Asset/01-51.png | Dim. - L N/A .630 (16) inches (mm) | Hole Diameter N/A .138 (2.5) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-51-180 01-51-180/Asset/01-51.png | Dim. - L N/A .709 (18) inches (mm) | Hole Diameter N/A .138 (2.5) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-51-200 01-51-200/Asset/01-51.png | Dim. - L N/A .787 (20) inches (mm) | Hole Diameter N/A .138 (2.5) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-51-220 01-51-220/Asset/01-51.png | Dim. - L N/A .866 (22) inches (mm) | Hole Diameter N/A .138 (2.5) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |

