52 Series: Insulator, .250 Flat Pin
(10) Component Insulators & End Caps
- Insulating sleeve for flat type pin receptacle
- 250 series
- UL temperature rating: 105°C
- CSA temperature rating: 105°C
- UL voltage: 600V
- CSA voltage: 600V
- CSA # Product: LR52853 & LR52854
- Color: Transparent Blue
- Packaging: 1000/bag
- Material: Soft PVC
Item # |
Dim. - I.D. 1 |
Dim. - I.D. 2 |
Dim. - L1 |
Dim. - L2 |
Dim. - L3 |
Dim. - L4 |
Dim. - W1 |
Dim. - W2 |
Request Quote/Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-52-020 10-52-020/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .079 (2.0) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .126 (3.2) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .118 (3.0) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .630 ± .039 (16.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .945 (24.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .315 (8.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .138 (3.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-52-025 10-52-025/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .098 (2.5) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .177 (4.5) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .118 (3.0) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .630 ± .039 (16.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .945 (24.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .315 (8.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .138 (3.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-52-030 10-52-030/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .118 (3.0) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .177 (4.5) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .138 (3.5) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .610 ± .039 (15.5 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .945 (24.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .315 (8.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .138 (3.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-52-032 10-52-032/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .126 (3.2) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .185 (4.7) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .098 (2.5) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .650 ± .039 (16.5 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .945 (24.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .315 (8.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .138 (3.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-52-035 10-52-035/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .138 (3.5) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .177 (4.5) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .118 (3.0) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .630 ± .039 (16.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .945 (24.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .315 (8.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .138 (3.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-52-038 10-52-038/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .150 (3.8) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .209 (5.3) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .098 (2.5) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .689 ± .039 (17.5 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .984 (25.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .315 (8.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .138 (3.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-52-040 10-52-040/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .158 (4.0) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .197 (5.0) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .118 (3.0) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .630 ± .039 (16.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .965 (24.5) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .315 (8.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .138 (3.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-52-048 10-52-048/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .189 (4.8) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .248 (6.3) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .098 (2.5) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .689 ± .039 (17.5 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .984 (25.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .315 (8.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .138 (3.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-52-060 10-52-060/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .236 (6.0) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .295 (7.5) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .098 (2.5) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .768 ± .039 (19.5 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A 1.06 (27.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .315 (8.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .138 (3.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |

