48 Series: Insulator, .187 Flat Pin
(10) Component Insulators & End Caps
- Insulating sleeve for flat type pin receptacle
- UL temperature rating: 105°C
- CSA temperature rating: 105°C
- UL voltage: 600V
- CSA voltage: 600V
- CSA # Product: LR52853 & LR52854
- Color: Transparent Blue
- Packaging: 1000/bag
- Material: Soft PVC
Item # |
Dim. - I.D. 1 |
Dim. - I.D. 2 |
Dim. - L1 |
Dim. - L2 |
Dim. - L3 |
Dim. - L4 |
Dim. - W1 |
Dim. - W2 |
Request Quote/Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-48-815 10-48-815/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .059 (1.5) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .118 (3.0) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .118 (3.0) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .591 ± .039 (15.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .906 (23.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .228 (5.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .087 (2.2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-48-818 10-48-818/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .071 (1.8) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .130 (3.3) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .098 (2.5) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .610 ± .039 (15.5 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .906 (23.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .228 (5.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .087 (2.2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-48-820 10-48-820/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .079 (2.0) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .138 (3.5) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .098 (2.5) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .610 ± .039 (15.5 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .906 (23.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .228 (5.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .087 (2.2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-48-822 10-48-822/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .087 (2.2) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .146 (3.7) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .098 (2.5) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .610 ± .039 (15.5 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .906 (23.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .228 (5.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .087 (2.2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-48-825 10-48-825/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .098 (2.5) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .138 (3.5) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .098 (2.5) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .610 ± .039 (15.5 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .906 (23.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .228 (5.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .087 (2.2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-48-830 10-48-830/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .118 (3.0) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .158 (4.0) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .098 (2.5) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .610 ± .039 (15.5 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .906 (23.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .228 (5.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .087 (2.2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-48-835 10-48-835/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .138 (3.5) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .177 (4.5) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .118 (3.0) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .591 ± .039 (15.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .906 (23.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .228 (5.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .087 (2.2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-48-840 10-48-840/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .158 (4.0) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .197 (5.0) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .118 (3.0) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .591 ± .039 (15.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .906 (23.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .228 (5.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .087 (2.2) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 10-48-845 10-48-845/Asset/10-48--50--52.png | Dim. - I.D. 1 N/A .177 (4.5) inches (mm) | Dim. - I.D. 2 N/A .217 (5.5) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .197 ± .039 (5.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .118 (3.0) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .591 ± .039 (15.0 ± 1.0) inches (mm) | Dim. - L4 N/A .906 (23.0) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .228 (5.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .087 (2.2) inches (mm) | Request Quote/Sample |

