Print Back
  • Insulates terminals, wire
  • UL temperature rating: 105°C
  • CSA temperature rating: 90°C
  • UL voltage: 600V
  • CSA voltage: 300V
  • CSA # Product: LR52853 & LR52854
  • Color: Clear
  • Packaging: 250/bag
  • Material: Soft PVC
02 Series: Insulation Cap
10 - 02 Series - Dimensions
Unit of Measure
1 

Item #

Dim. - I.D. 1

Dim. - I.D. 2

Dim. - L1

Dim. - L2

Dim. - L3

Dim. - L4

Dim. - L5

Dim. - L6

Dim. - T

10-02-10 N/A .335 (8.5) inches (mm) N/A .394 (10.0) inches (mm) N/A .118 (3.0) inches (mm) N/A .827 (21.0) inches (mm) N/A .118 (3.0) inches (mm) N/A .118 (3.0) inches (mm) N/A .118 (3.0) inches (mm) N/A 1.30 ± .059 (33.0 ± 1.5) inches (mm) N/A .039 ± .020 (1.0 ± .5) inches (mm)
10-02-20 N/A .394 (10.0) inches (mm) N/A .472 (12.0) inches (mm) N/A .158 (4.0) inches (mm) N/A 1.06 (27.0) inches (mm) N/A .177 (4.5) inches (mm) N/A .177 (4.5) inches (mm) N/A .158 (4.0) inches (mm) N/A 1.73 ± .059 (44.0 ± 1.5) inches (mm) N/A .039 ± .020 (1.0 ± .5) inches (mm)
10-02-30 N/A .551 (14.0) inches (mm) N/A .630 (16.0) inches (mm) N/A .158 (4.0) inches (mm) N/A 1.54 (39.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A 2.28 ± .059 (58.0 ± 1.5) inches (mm) N/A .047 ± .020 (1.2 ± .5) inches (mm)
10-02-40 N/A .669 (17.0) inches (mm) N/A .787 (20.0) inches (mm) N/A .236 (6.0) inches (mm) N/A 1.93 (49.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A 2.76 ± .059 (70.0 ± 1.5) inches (mm) N/A .047 ± .020 (1.2 ± .5) inches (mm)
10-02-50 N/A .866 (22.0) inches (mm) N/A .945 (24.0) inches (mm) N/A .276 (7.0) inches (mm) N/A 1.89 (48.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A 2.76 ± .059 (70.0 ± 1.5) inches (mm) N/A .059 ± .020 (1.5 ± .5) inches (mm)
10-02-60 N/A 1.06 (27.0) inches (mm) N/A 1.14 (29.0) inches (mm) N/A .276 (7.0) inches (mm) N/A 1.89 (48.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A 2.76 ± .059 (70.0 ± 1.5) inches (mm) N/A .059 ± .020 (1.5 ± .5) inches (mm)
10-02-70 N/A 1.06 (27.0) inches (mm) N/A 1.26 (32.0) inches (mm) N/A .531 (13.5) inches (mm) N/A 1.63 (41.5) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A 2.76 ± .059 (70.0 ± 1.5) inches (mm) N/A .059 ± .020 (1.5 ± .5) inches (mm)
10-02-80 N/A 1.38 (35.0) inches (mm) N/A 1.57 (40.0) inches (mm) N/A .787 (20.0) inches (mm) N/A 1.81 (46.0) inches (mm) N/A .177 (4.5) inches (mm) N/A .177 (4.5) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A 3.15 ± .059 (80.0 ± 1.5) inches (mm) N/A .059 ± .020 (1.5 ± .5) inches (mm)
10-02-90 N/A .138 (3.5) inches (mm) N/A .236 (6.0) inches (mm) N/A .079 (2.0) inches (mm) N/A .709 (18.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .118 (3.0) inches (mm) N/A 1.30 ± .059 (33.0 ± 1.5) inches (mm) N/A .031 ± .020 (.8 ± .5) inches (mm)
10-02-100 N/A .236 (6.0) inches (mm) N/A .315 (8.0) inches (mm) N/A .118 (3.0) inches (mm) N/A .669 (17.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .118 (3.0) inches (mm) N/A 1.30 ± .059 (33.0 ± 1.5) inches (mm) N/A .031 ± .020 (.8 ± .5) inches (mm)
10-02-110 N/A .374 (9.5) inches (mm) N/A .472 (12.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .591(15.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .197 (5.0) inches (mm) N/A .118 (3.0) inches (mm) N/A 1.30 ± .059 (33.0 ± 1.5) inches (mm) N/A .039 ± .020 (1.0 ± .5) inches (mm)
Unit of Measure
1