1 2
| Item # | Material Code | Dim. - L | Hole Diameter | Panel Thickness | Request Quote/Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-29-10 | N/A UL94V-2 | N/A .062 (1.6) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-20 | N/A UL94V-2 | N/A .125 (3.2) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-30 | N/A UL94V-2 | N/A .187 (4.8) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-35 | N/A UL94V-2 | N/A .209 (5.3) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-40 | N/A UL94V-2 | N/A .250 (6.4) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-50 | N/A UL94V-2 | N/A .312 (7.9) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-60 | N/A UL94V-2 | N/A .375 (9.5) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-70 | N/A UL94V-2 | N/A .438 (11.1) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-80 | N/A UL94V-2 | N/A .500 (12.7) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-90 | N/A UL94V-2 | N/A .563 (14.3) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-100 | N/A UL94V-2 | N/A .625 (15.9) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-120 | N/A UL94V-2 | N/A .750 (19.1) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-130 | N/A UL94V-2 | N/A .813 (20.6) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-140 | N/A UL94V-2 | N/A .875 (22.2) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-160 | N/A UL94V-2 | N/A 1.00 (25.4) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-10X | N/A UL94V-0 | N/A .062 (1.6) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-20X | N/A UL94V-0 | N/A .125 (3.2) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-30X | N/A UL94V-0 | N/A .187 (4.8) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-35X | N/A UL94V-0 | N/A .209 (5.3) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-40X | N/A UL94V-0 | N/A .250 (6.4) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-50X | N/A UL94V-0 | N/A .312 (7.9) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-60X | N/A UL94V-0 | N/A .375 (9.5) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-70X | N/A UL94V-0 | N/A .438 (11.1) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-80X | N/A UL94V-0 | N/A .500 (12.7) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-29-90X | N/A UL94V-0 | N/A .563 (14.3) inches (mm) | N/A .100 (2.54) inches (mm) | N/A .064 (1.63) inches (mm) | Request Quote/Sample |
